Dvousenzorová 8MP panoramatická 180° IP kamera Milesight
Dvousenzorová technologie 2x 4MP CMOS 1/1.8" slučuje panoramatické 180° zobrazení, eliminuje zkreslení v okrajích snímaného obrazu, zvyšuje citlivost a rozlišení kamery na 8MP.
Technická specifikace
| Parametr | Hodnota |
| Rozlišení | 8MP (5084 x 1520 / 25 fps) |
| CMOS | 2x 4MP CMOS 1/1.8" Progressive scan |
| Citlivost |
0 Lux při zapnutém IR přísvitu |
| WDR | Super WDR až 140dB |
| Objektiv | duální f=4mm / F1.6 (2x 90°) |
| Zorný úhel | 180° (horizontální), 50° (vertikální) |
| Elektronická závěrka | 1s - 1/100000s |
| IR přísvit |
IR Smart LED do 30 metrů |
| Video komprese | H.265+ / H.265(HEVC) / H.264+ / H.264 / MJPEG |
| Max. rozlišení | 5084 x 1520 (25 fps) |
| Primární stream | 5084x1520, 3618x1080, 2412x720 (25fps) |
| Druhý stream | 1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168, 504x152 (25fps) |
| Třetí stream | 2636x788, 1752x520, 1160x344, 1008x296, 872x256, 576x168 (25fps) |
| Datový tok | 16kbps - 16Mbps (CBR konstantní/VBR variabilní dat. tok) |
| Ethernet | 1x RJ45 (10/100Mbps) |
| Protokoly |
IPv4/IPv6, ARP, TCP, UDP, RTCP, RTP, RTSP, RTMP, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, DHCP, FTP, NTP, SMTP, SNMP, UPnP, Bonjour, SIP, PPPoE, VLAN, 802.1x, QoS, IGMP, ICMP, SSL,TLS 1.2 |
| Webové rozhraní | podpora webových prohlížečů Edge, Chrome, Firefox, Safari |
| Audio komprese | G.711/AAC/G.722/G.726 |
| Audio | zabudovaný mikrofon, audio výstup |
| Alarm I/O | 1x vstup / 1x výstup |
| SD slot | lokální záznam na MicroSD kartu, max. 1TB, paměťová karta není v ceně |
| NAS | podpora záznamu na cloud NAS (NFS, CMB/CIFS) |
| Funkce | Heat Map, BLC, HLC, 2D DNR, 3D DNR, Defog, AWB, Filtrace IP Adres, AGC, Anti-Flicker, Image Rotation, Deblur, Watermark |
| Alarm | detekce pohybu v obraze, audio detekce, odpojení od LAN |
| Události | záznam na FTP, odeslání zprávy na E-mail, záznam na SD kartu, volání SIP na VoIP, oznámení HTTP |
| Podpora SIP/VoIP |
Podpora protokolu Session Initiation Protocol (SIP) pro integraci s |
| VCA analýza |
inteligentní video analytické detekční funkce s podporou AI algortimů (Deep Learning):
|
| Heat Map | snímání teplených map (podle četnosti pohybu osob), vč. statistik pohybu |
| Kompatibilita | ONVIF Profile S, G, T, M / PSIA, API rozjraní |
| Mobilní aplikace | aplikace Mobile APP pro Android, iPhone (iOS), podpora P2P |
| Napájení | PoE 802.3at (max. 12W) nebo DC 12V |
| Provozní teploty | -40° až +60° C |
| Venkovní krytí | IP67 |
| Antivandal zodolnění | IK10 |
| Rozměry | 160 x 127,5 mm |
| Hmotnost | 1500 g |










Představení dvousenzorové 8MP panoramatické 180° IP AI kamery Milesight
Videoprezentace 8MP dvousenzorové panoramatické 180° IP AI kamery Milesight
Videoukázka z 8MP dvousenzorové panoramatické 180° IP AI kamery Milesight
Videoukázka inteligentních videoanalytických AI detekčních funkcí Milesight
| Alarm IN/OUT | 1/1 |
| Audio IN/OUT | Int. mikrofon/1out |
| Barva | Bílá |
| Citlivost | Vysoká |
| Objektiv (mm) | 2x 4mm |
| PoE | Ano |
| Použití (prostředí) | Venkovní |
| Provedení | Panoramic Dome |
| Přísvit | 30m |
| Rozlišení (Mpx) | 8Mpx |
| Typ objektivu | Fix |
| Výrobce | MILESIGHT |
| Wi-Fi | Ne |
| FPS v max. rozlišení | 25 |
| NDAA | Ne |
Výrobky nabízené v našem e-shopu splňují požadavky Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR, nařízení (EU) 2023/988) a požadované bezpečnostní informace jsou uvedeny v návodu u výrobku.
viz také plnění zákonných povinnostíESCAD Trade s.r.o.
U Továren 770/1b
Praha 10 Hostivař
Tel: 271 745 458
Hodnocení od našich zákazníků: