Vlastnosti napájecího zdroje na DIN lištu:
Specifikace
| Parametr | Hodnota |
| Výstupní napětí | 12V DC |
| Max. zátěžový proud | 10A |
| Proudový rozsah | 0-10A |
| Výstupní výkon | 120W |
| Max. zvlnění výstup. napětí (šum) | 80mV š-š |
| Nastavitelný napěťový rozsah | 12-14V |
| Tolerance | ±2.0% |
| Regulace výstupu | ±0.5% |
| Regulace zátěže | ±1.0% |
| Náběh - pokles | 500ms, 70ms/230VAC - 36ms/230VAC |
| Vstupní napětí | 176-264V AC, 248-370V DC |
| Frekvence vstup. napětí | 47-63Hz |
| Účinnost | 80% |
| Max. vstupní proud | 1.6A/230VAC |
| Náběhový proud | 40A/230VAC |
| Ztrátový proud | <3.5mA |
| Max. přetížení | 150% výstupního výkonu |
| Max. přepětí | 16.5V |
| Tepelná ochrana | 85° C |
| Odpojení | při max. přetížení, přepětí, teplotě |
| Provozní teplota | -10° až +60° C |
| Relativní vlhkost | 20-90% r.v. |
| Teplotní koeficient | ±0.03% / °C |
| Vibrace | 10-500Hz, 2G 10min./1Hz, 60min. podél osy X, Y, Z, IEC60068-2-6 |
| Certifikace | UL508, UL60950-1, TUV EN60950-1 |
| Ochrana přepětí | I/P-O/P: 3KVAC, I/P-FG: 1.5KVAC, O/P-FG: 0.5KVAC |
| Izolační odolnost | 100MOhm/500VDC/25°C |
| EMC | EN55011, EN55022 (CISPR22) Class B, EN61000-3-2,-3, EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN55024, EN61000-6-2, EN50082-2 |
| Poruchovost | MTFB 136.800 hod MIL-HDBK-217F (střední doba mezi poruchami) |
| Rozměry | 65.5 x 125.2 x 100 mm (š,v,h) |
| Hmotnost | 790g |
| Výrobce | OSZ |
Autorizovaný dovozce SUNNY COMPUTER TECHNOLOGY EUROPE do ČR
Výrobky nabízené v našem e-shopu splňují požadavky Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR, nařízení (EU) 2023/988) a požadované bezpečnostní informace jsou uvedeny v návodu u výrobku.
viz také plnění zákonných povinnostíESCAD Trade s.r.o.
U Továren 770/1b
Praha 10 Hostivař
Tel: 271 745 458
Hodnocení od našich zákazníků: