Vlastnosti megapixel vari-objektivu AG4Z2812KCS-MPIR
Technická specifikace
Parametr | Hodnota |
Obrazový formát | 1/2.7" |
Ohnisková vzdálenost | 2.8 - 10 mm |
Světelnost | 1 : 1.2 |
Ovládání clony | automatické (P-iris) |
Rozsah clony | F1.2 - 360C |
Ostření | Manuální |
Transfokace | Manuální |
Minimální vzdálenost zaostření | 0.5m |
Úchyt | CS |
Rozměry | o 40 x 49 x 59 mm |
Hmotnost | 66 g |
Soubory ke stažení
Clona | Automatická P-iris |
Obrazový formát | 1/2.7" |
Ohnisková vzdálenost | 2.8-10mm |
Rozlišení (Mpx) | 3Mpx |
Úchyt | CS-mount |
Výrobce | COMPUTAR |
Oblast použití | Zabezpečení |