Vlastnosti megapixel vari-objektivu AG4Z2812KCS-MPIR
Technická specifikace
| Parametr | Hodnota |
| Obrazový formát | 1/2.7" |
| Ohnisková vzdálenost | 2.8 - 10 mm |
| Světelnost | 1 : 1.2 |
| Ovládání clony | automatické (P-iris) |
| Rozsah clony | F1.2 - 360C |
| Ostření | Manuální |
| Transfokace | Manuální |
| Minimální vzdálenost zaostření | 0.5m |
| Úchyt | CS |
| Rozměry | o 40 x 49 x 59 mm |
| Hmotnost | 66 g |
Soubory ke stažení
| Clona | Automatická P-iris |
| Obrazový formát | 1/2.7" |
| Ohnisková vzdálenost | 2.8-10mm |
| Rozlišení (Mpx) | 3Mpx |
| Úchyt | CS-mount |
| Výrobce | COMPUTAR |
| Oblast použití | Zabezpečení |
Autorizovaný distributor Computar do ČR
Výrobky nabízené v našem e-shopu splňují požadavky Nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR, nařízení (EU) 2023/988) a požadované bezpečnostní informace jsou uvedeny v návodu u výrobku.
viz také plnění zákonných povinnostíESCAD Trade s.r.o.
U Továren 770/1b
Praha 10 Hostivař
Tel: 271 745 458
Hodnocení od našich zákazníků: