IP souprava 8 IP kamer IPTA30MS500/POE + rekordér NVRC821PK:
Specifikace venkovních 5MPX IP kamer IPTA30MS500/POE:
Parametr | Hodnota |
Obrazový senzor | 5MP CMOS Sony Starvis 1/2.8" (High-Resolution) |
Videokomrese | vysoce účinná komprese H.265 (Low-stream)/ H.264 (Triple stream, datový tok 0,1-6Mbps) |
Mainstream 1 | 2592*1944/15fp 2560*1920/15fp |
Mainstream 2 | 2560*1440/30fp |
Mainstream 3 | 1920*1080/30fps 1280*720/30fps |
Substream | 720*480/15fps 720*480/30fps |
Tristream | 352*288/15fps 352*288/30fps |
Citlivost | Starvis 0.01 lux |
Objektiv | f=2.8mm, horizontální úhel 108° |
IR přisvětlení | EXIR LED přisvětlení s dosvitem až 30m (s černou krycí fólií Black-film) |
Day/Night | automatické přepínání režimu den/noc pomocí IR-Cut filtru |
WDR | 120 dB |
Odstup signál/šum | > 52dB |
LAN port | 10/100 Megabitový Ethernet, konektor RJ45 |
Ethernet protokoly | TCP, UDP, IP, HTTP, FTP, SMTP, DHCP, DDNS, PPPoE, NTP, RTP, RTSP, UPnP |
Onvif | podpora Onvif 2.4 |
P2P / Cloud | aplikace FreeIP pro monitorování z mobilních telefonů (Android, iPhone) |
Uživatel. oprávnění | ochrana uživatelskými hesly s různým oprávněním, podpora přístupu více uživatelů současně |
Napájení | napájení po ethernetovém kabelu POE (IEEE 802.3af) nebo 12V DC/1A |
Rozměry | 170 x 75 x 77 mm |
Hmotnost | 770 g |
Venkovní krytí | IP66 |
Tovární síťové nastavení IP kamery Cantonk | |
Login | admin |
Heslo | admin |
IP adresa | 192.168.1.168 (IP adresu nejlépe zjistíte pomocí aplikace IPC search) |
HTTP port | 80 (používá tyto služby HTTP, RTSP, HTTPS, ONVIF, HIK port, XM port, Server port) |
ONVIF port |
aby kamera fungovala s vaším síťovým rekordérem (NVR), musí být v menu rekordéru pro danou kameru nastaven odpovídající HTTP port (tovární nastavení je 80) |
Specifikace síťového NVR rekordéru NVRC821PK:
Parametr | Hodnota |
Videokomprese | H.265/H.265+/H.264/H.264+ |
Datový tok | 120Mbps |
Rozlišení | max. 4096x2160, 2592x1944, 2688x1520, 2048x1536, 1920x1080, 1280x960, 1280x720, 720x576, 720x480 |
Sledování | 16x Substream, 1x Mainstream |
Záznam | 8MP/16x25fps, 5MP/16×25fps, 4MP/16x25fps, 3MP/16×25fps, 1080P/16×25fps, 960P/16×25fps, 720P/16×25fps, D1/16×25fps |
Přehrávání | 1 kanál (8MP/5MP/25fps), 2 kanály (4MP/3MP/25fps), 4 kanály (1080P/25fps, 960P/25fps, 720P/25fps) |
Real-time záznam | 25fps/kanál pro všechna rozlišení |
Multiplexní funkce | živé sledování, záznam, přehrávání, zálohování, vzdálený přístup |
Digitální zoom | D-zoom |
OSD menu |
uživatelské grafické OSD menu v češtině zobrazení ID kamery, času, detekování pohybu, záznamu v obraze kamery |
Volitelné zobrazení |
- kamery na celou obrazovku - kamer současně na dělené obrazovce (16, 9, 8, 4) |
Videokomprese | H.265 (HEVC) / H.265+ nebo H.264 / H.264+ |
Podpora Onvif | ONVIF 2.4 |
Záznamové režimy | manuální: podle časového rozvrhu, alarmový: při detekci pohybu v obraze |
Vyhledávání záznamu | podle data a času, nebo události (pro vybranou kameru nebo všechny kamery) |
Funkce Playback | Play, Pause, Stop, Fast Play, Digital Zoom |
Detekce pohybu | detekce pohybu v obraze, detekční zóny, citlivost detekce, 396 zón (22x18 detekčních buněk) |
Zálohování záznamu | lokálně na USB, nebo ze vzdáleného PC přes LAN/WAN |
Video výstup | - |
VGA výstup | 1x RGB (1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz) |
HDMI výstup | 1x HDMI (4096 x 2160/30Hz, 1920 × 1080/60Hz, 1280 × 1024/60Hz, 1280 × 720/60Hz, 1024 × 768/60Hz) |
Audio vstup/výstup | 1x / 1x RCA linkový výstup, 1k?, 64Kbps (G.711/ADPCM) |
Ethernet | TCP/CP, HTTP, UPnP, DNS, NTP, SMTP, PPPoE, DHCP, FTP, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, P2P |
LAN | 8x RJ45 s POE 802.3af (10/100 Mbit Ethernet) |
WAN | 1x RJ45 (10/100 Mbit Ethernet) |
Webový prohlížeč | podpora prohlížeče Internet Explorer 8-11, nebo Google Chrome (nižší Ver44), Firefox (nižší Ver53) |
CMS software | CMS SW v ceně pro PC (Windows 7/8/10) |
Mobilní aplikace | aplikace FreeIP pro mobilní telefony Android, iPhone (zdarma), podpora P2P (cloud) |
RS-485 | - |
HDD | 1x pozice pro HDD SATA (max. 1x 8TB, HDD není v ceně) |
USB | 2x USB2.0 |
Alarm. vstup | 4x alarm. vstup |
Alarm. výstup | 1x alarm. výstup |
Napájení | z přiloženého DC adaptéru 48V/2.5A |
Rozměry | 260 x 215 x 43 mm |
Hmotnost | 2 kg |
Tovární síťové nastavení NVR rekordéru Cantonk | |
Login | admin |
Heslo | 12345 |
IP adresa |
192.168.1.168, resp. 192.168.1.88 (IP adresu zjistíte pomocí aplikace IPC search, která je součástí dodávky) |
HTTP port | 80 |
TCP port | 5000, resp. 9000 (control port) |
RTSP port | 554 (pro mobilní aplikace) |
ONVIF port |
Aby kamera fungovala s NVR rekordérem musí být v menu NVR pro danou adresu nastaven Onvif port:
80 (pro IP kamery, které používají pouze jeden port 80, případně odpovídající port, pokud byl změněn)
8999 (u starších modelů IP kamer, které používají 3 výše uvedené porty musí být uveden port 8999) |
Soubory ke stažení:
IP Search pro vyhledání IP kamer a NVR v síti
Mobilní aplikace IP Cam Viewer
Další soubory ke stažení viz níže.
Barva | Bílá |
Počet kamer | 8 |
Provedení | Bullet |
Rozlišení (Mpx) | 5Mpx |
Technologie | IP (síťové) |
Výrobce | CANTONK |